EX44 | EX101 | EX130-R | EX130-S | |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-13500 | Intel® Core™ i9-13900 | Intel® Xeon® Gold 5412U | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Dettagli CPU | 6P + 8E Core · Hyper-Threading · Intel-VT | 8P + 16E Core · Hyper-Threading · Intel-VT | 24-Core · Hyper-Threading · Intel-VT | 24-Core · Hyper-Threading · Intel-VT |
RAM | 64 GB DDR4 (max 128) | 64 GB DDR5 ECC (max 192) | 256 GB DDR5 ECC reg. (max 768) | 128 GB DDR5 ECC reg. (max 768) |
HDD / SATA SSD | configurabili opzionali | |||
NVMe SSD | 2×512 GB Gen4 | 2×1.92 TB Gen4 | 2×1.92 TB Gen4 DC | 2×3.84 TB Gen4 DC |
Porta rete | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Banda garantita | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
EX44 | EX101 | EX130-R | EX130-S | |
---|---|---|---|---|
Installazione | preinstallato | |||
Linux 64-bit | Debian 11/12/13, Ubuntu 22.04/24.04, AlmaLinux 9, Rocky 9, Arch, openSUSE 15.5, CentOS Stream 9 | |||
Windows Server 2022 Std. | €49/mese | €83,8/mese | €83,8/mese | €83,8/mese |
Windows Server 2022 DC | €303,5/mese | €520,4/mese | €520,4/mese | €520,4/mese |
Via VNC | Fedora 39, openSUSE 15.5 | openSUSE 15.5 | Fedora 39, openSUSE 15.5 | Fedora 39, openSUSE 15.5 |
Admin | Webmin | |||
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apache | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MySQL | ✓ | ✓ | ||
PHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Game server | ✓ | ✓ |
EX44 | EX101 | EX130-R | EX130-S | |
---|---|---|---|---|
Traffico | Illimitato | |||
IPv4 primario | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 /64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rescue System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reset 24h web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso root | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Statistiche traffico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reverse DNS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EX44 | EX101 | EX130-R | EX130-S | |
---|---|---|---|---|
Banda totale | 45,06 Tbit | |||
Disponibilità rete | min 99,9% | |||
Protezione DDoS | ✓ | ✓ | ||
Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | |
vSwitch | ✓ | ✓ | ||
Rete ridondata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Routing Juniper | ✓ | ✓ | ✓ | |
Uplink ad alta velocità | ✓ | ✓ | ||
Monitoraggio 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IP aggiuntivo singolo | ||||
€1,70/mese + €4,90 setup | ||||
Subnet aggiuntive | ||||
/29 (6 IP) – €13,6/mese + €34,9 setup | ||||
/28 (14 IP) – €27,2/mese + €59,9 setup | ||||
/27 (30 IP) – €54,4/mese + €109 setup | ||||
/26 (62 IP) – €108,8/mese + €199 setup | ||||
/25 (126 IP) – €217,6/mese + €369 setup | ||||
/24 (254 IP) – €435,2/mese + €659 setup | ||||
Failover IP | ||||
€4,20/mese + €4,90 setup | ||||
Hardware extra | ||||
USB 16GB – €1,60/mese | ||||
USB 64GB – €2,50/mese | ||||
Altro hardware – su richiesta | ||||
Storage Box | ||||
1 TB – €3,2/mese | ||||
5 TB – €10,9/mese | ||||
10 TB – €20,8/mese | ||||
20 TB – €40,6/mese |
** AMD Epyc/NVMe RAID10 Series
Fin dalla nostra fondazione nel 2007, ci siamo impegnati a fornire una qualità tipicamente italiana. Per noi, non è solo parte della nostra filosofia aziendale, ma riflette il nostro desiderio di offrire a tutti un servizio di hosting server di alta qualità a un prezzo conveniente.
Protezione dati strutturata: backup giornaliero con retention di 7 giorni per assicurare continuità operativa e recupero rapido.
Siamo in grado di fornire server di alta qualità a un prezzo vantaggioso grazie a una combinazione di fattori: utilizziamo componenti nuovi di marca, ottimizziamo i carichi dei server e gestiamo in modo efficiente i nostri Datacenter.
Offriamo assistenza tramite Ticket, E-mail e Telefono. Il nostro staff è reperibile 24/7 per i problemi di natura bloccante.
Siamo LIR accreditati al RIPE e gestiamo autonomamente la rete attraverso il nostro Autonomous System: AS60798. Siamo membri del MiX di Milano e ci appoggiamo a carrier Tier 1 come GTT e Telecom Italia Sparkle. La nostra rete è in continua espansione. Per maggiori informazioni clicca qui.
I nostri server si trovano presso il nostro datacenter di Settimo Milanese. Per garantire la massima ridondanza, ogni rack dispone di doppia alimentazione e switch con uplink ridondanti. Ogni sala dispone di accesso controllato tramite badge, sistema antincendio automatico e videosorveglianza H24.
Oltre ai sistemi operativi più noti (AlmaLinux, CentOS Stream, Debian, Fedora, Rocky Linux, Ubuntu), possiamo installare qualsiasi ISO fornita dal cliente.
Grazie al nostro pannello web è possibile gestire ogni aspetto della VPS:
– Start/Stop
– Reinstallazione
– Visualizzazione grafici
– Console VNC
Operiamo nel settore della protezione DDoS Layer 3/4 da oltre 8 anni. Il servizio di mitigazione che offriamo è stato completamente creato da noi ed è sempre attivo (Always-ON); è disponibile in due versioni: versione Basic (inclusa) o Avanzata. Inoltre, possiamo realizzare progetti su misura per la protezione Layer 7. Per maggiori informazioni, è possibile approfondire qui.
Non applichiamo alcuna restrizione al volume di traffico scambiato. In caso di anomalie nell’utilizzo di banda (ad esempio in caso di compromissione della VPS) ci riserviamo il diritto di limitare la capacità.
I backup, inclusi gratuitamente in tutti i piani, vengono eseguiti automaticamente ogni notte su storage remoto. Dall’area clienti è possibile visualizzare e ripristinare i backup in piena autonomia.
Sì, tramite l’area clienti è possibile avviare la propria ISO.
Al momento non è possibile ordinare IP aggiuntivi. Incluso in ogni VPS forniamo 1 IPv4 e una classe /64 IPv6.
L’uptime garantito è del 99.9%.